<< Tillbaka   | 
		
		
			| TILL FINAL BÄSTA EARLY BIRD | 
		
		
			|   | 
			NAMN/KLUBB | 
			HCP/SER | 
			BÄSTA START | 
			REDAN FINAL | 
			TILL FINAL | 
		
		
		
			| 1. | 
			Wängåker, Rodny BK Brio | 
			5 | 
			1359 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 2. | 
			Lindberg, Lars BK Loket | 
			21 | 
			1340 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 3. | 
			Svensson, Olle BK Joker | 
			7 | 
			1336 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 4. | 
			Andersson, Ante BK Kyrk | 
			21 | 
			1317 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 5. | 
			Bendeus, Torsten BF Solängen | 
			33 | 
			1316 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 6. | 
			Granath, Ulf BK Joker | 
			17 | 
			1314 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 7. | 
			Måbrink, Karl Erik BK Full House | 
			30 | 
			1310 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 8. | 
			Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling | 
			7 | 
			1308 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 9. | 
			Svensson, Pär Team Pergamon BC | 
			1 | 
			1304 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 10. | 
			Karlsson, Alf IK Sterling | 
			6 | 
			1301 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 11. | 
			Mielonen, John BK Kyrk | 
			14 | 
			1291 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 12. | 
			Bjers, Peter Team Växjö BC | 
			21 | 
			1291 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 13. | 
			Elf, Jan-Erik BK Tegnér | 
			15 | 
			1288 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 14. | 
			Ahlberg, Magnus BK Full House | 
			14 | 
			1285 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 15. | 
			Gustafsson, Christer IK Sterling | 
			22 | 
			1284 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 16. | 
			Wendel, Christer Team Värnamo BC | 
			27 | 
			1282 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 17. | 
			Johnstone, Fredrik Team Alingsås BC | 
			3 | 
			1281 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 18. | 
			Lindén, Thomas BK Brio | 
			15 | 
			1280 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 19. | 
			Saarinen, Harry Kungälvs BK | 
			11 | 
			1280 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 20. | 
			Larsson, Mats BK Kyrk | 
			20 | 
			1268 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 21. | 
			Andersson, Peter BK Skrufscha | 
			12 | 
			1267 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 22. | 
			Mäntylä, Lasse BF Solängen | 
			23 | 
			1265 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 23. | 
			Harang, Øyvind KS Edsbowlarna | 
			7 | 
			1263 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 24. | 
			Tingmyr, Janne BK Joker | 
			22 | 
			1263 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 25. | 
			Jansson, Bo BK Loket | 
			25 | 
			1255 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 26. | 
			Lignell, Kenney IK Sterling | 
			24 | 
			1251 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 27. | 
			Pettersson, Lennart BK Astoria | 
			35 | 
			1250 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 28. | 
			Nilsson, Christer BK Cahoot | 
			20 | 
			1247 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 29. | 
			Olofsson, Urban Hebergs BS | 
			19 | 
			1247 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 30. | 
			Lihnell, Peter IK Sterling | 
			42 | 
			1241 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 31. | 
			Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC | 
			19 | 
			1236 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 32. | 
			Gunnarsson, Martin BK Rekyl | 
			26 | 
			1234 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 33. | 
			Strömberg, Eric BK Team Obelix | 
			38 | 
			1233 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 34. | 
			Elf, Jan-Peter KS Edsbowlarna | 
			20 | 
			1231 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 35. | 
			Turesson, Kent BK Team Obelix | 
			42 | 
			1230 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 36. | 
			Olsson, Sonny BK Cahoot | 
			17 | 
			1228 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 37. | 
			Bjelke Larsen, Yvonne BK Högland | 
			22 | 
			1228 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 38. | 
			Bergqvist, Per Team Mariestad BK | 
			9 | 
			1226 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 39. | 
			Holmgren, Ken Team Lerums BC | 
			19 | 
			1226 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 40. | 
			Carlund, Sebastian BK Astoria | 
			31 | 
			1226 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 41. | 
			Hellberg, Monica BK Grävlingen | 
			30 | 
			1223 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 42. | 
			Svensson, Bo BKF Falkenberg | 
			25 | 
			1220 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 43. | 
			Persson, Kenny BF Solängen | 
			21 | 
			1220 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 44. | 
			Bengtsson, Hans-Olof BKF Falkenberg | 
			29 | 
			1218 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 45. | 
			Lorentsson, Conny BK Joker | 
			21 | 
			1217 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 46. | 
			Höglin, Lars Fredrikshofs IF | 
			17 | 
			1216 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 47. | 
			Larsson, Jonas BK Rekyl | 
			21 | 
			1215 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 48. | 
			Nirholt, Hans BK Källaren | 
			25 | 
			1215 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 49. | 
			Larsen, Janne Team Clan BK | 
			5 | 
			1214 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 50. | 
			Kairis, Eddy IK Sterling | 
			21 | 
			1214 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 51. | 
			Norberg, Claes Arendals BK | 
			23 | 
			1207 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 52. | 
			Gunnarsson, Peter BK Rekyl | 
			22 | 
			1206 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 53. | 
			Carlsson, Christel Örgryte IS | 
			12 | 
			1202 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 54. | 
			Lindström, Jan BK Grävlingen | 
			29 | 
			1201 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 55. | 
			Storme, Jan Team Clan BK | 
			22 | 
			1199 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 56. | 
			Nilsen, Reidulf IS Göta | 
			19 | 
			1198 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 57. | 
			Ejderling, Björn Hammarby IF BF | 
			5 | 
			1195 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 58. | 
			Thorsson, Peter Team Lerums BC | 
			14 | 
			1194 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 59. | 
			Wennerbeck, Ulf Kungälvs BK | 
			27 | 
			1193 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 60. | 
			Graff, Per BK Glam | 
			5 | 
			1189 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 61. | 
			Johansson, Ture Vårkulla IK | 
			31 | 
			1189 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 62. | 
			Carlsson, Sören Team Värnamo BC | 
			20 | 
			1187 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 63. | 
			Jansson, Reino BK Team Obelix | 
			32 | 
			1183 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 64. | 
			Qvick, Morgan BF Solängen | 
			25 | 
			1178 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 65. | 
			Olsson, Mikael BKF Falkenberg | 
			21 | 
			1176 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 66. | 
			Jakobsson, Christer Kungälvs BK | 
			11 | 
			1169 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 67. | 
			Tobiasson, Lennart BF Solängen | 
			13 | 
			1167 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 68. | 
			Götesson, Erling Hebergs BS | 
			31 | 
			1160 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 69. | 
			Johansson, Jan-Olof BK Team Obelix | 
			27 | 
			1155 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 70. | 
			Forsberg, Lars BK Team Obelix | 
			42 | 
			1154 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 71. | 
			Persson, Riitta Örgryte IS | 
			30 | 
			1144 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 72. | 
			Hofling, Conny IK Sterling | 
			12 | 
			1133 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 73. | 
			Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC | 
			21 | 
			1119 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 74. | 
			Ljungberg, Stefan KS Edsbowlarna | 
			28 | 
			1118 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 75. | 
			Eliasson, Roger IK Sterling | 
			15 | 
			1109 | 
			JA | 
			  | 
			
		
		
			| 76. | 
			Svensson, Birgitta BK Kyrk | 
			42 | 
			1102 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 77. | 
			Billgren, Sören BK Team Obelix | 
			38 | 
			1101 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 78. | 
			Wiktorsson, Carina BK Team Obelix | 
			34 | 
			1100 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 79. | 
			Holm, Jonny BF Solängen | 
			20 | 
			1094 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 80. | 
			Nilsson, Björn BK Virveln | 
			18 | 
			1047 | 
			 | 
			  | 
			
		
		
			| 81. | 
			Carlsson, Lennart BK Team Obelix | 
			42 | 
			864 | 
			 | 
			  | 
			
		
		|   |