<< Tillbaka   | 
		
		
			| TILL FINAL 60+ | 
		
		
			|   | 
			NAMN/KLUBB | 
			HCP/SER | 
			BÄSTA START | 
			REDAN FINAL | 
			TILL FINAL | 
		
		
		
			| 1. | 
			Lindberg, Lars BK Loket | 
			21 | 
			1340 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 2. | 
			Måbrink, Karl Erik BK Full House | 
			30 | 
			1333 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 3. | 
			Svensson, Lars Team Linköping BC | 
			26 | 
			1324 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 4. | 
			Paulin, Christer BK Brio | 
			13 | 
			1311 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 5. | 
			Eliasson, Roger IK Sterling | 
			15 | 
			1309 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 6. | 
			Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling | 
			7 | 
			1308 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 7. | 
			Brusewitz, Göran SK Nova | 
			17 | 
			1291 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 8. | 
			Sjöö, Kent BK 62 | 
			10 | 
			1290 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 9. | 
			Larsson, Hans BK Amiki | 
			19 | 
			1288 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 10. | 
			Saarinen, Harry Kungälvs BK | 
			11 | 
			1280 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 11. | 
			Holm, Anders Sollentuna BwK | 
			18 | 
			1277 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 12. | 
			Svensson, Bo BKF Falkenberg | 
			25 | 
			1275 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 13. | 
			Olsen, Nils-Olof IK Sterling | 
			15 | 
			1274 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 14. | 
			Grundström, Kjell BK Nolia | 
			17 | 
			1263 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 15. | 
			Holm, Jonny BF Solängen | 
			20 | 
			1261 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 16. | 
			Nilsson, Christer BK Cahoot | 
			20 | 
			1247 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 17. | 
			Ericsson, Börje Domnarvets BS | 
			17 | 
			1244 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 18. | 
			Hörngren, Christer Hammarby IF BF | 
			20 | 
			1235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 19. | 
			Strömberg, Eric BK Team Obelix | 
			38 | 
			1233 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 20. | 
			Olsson, Sonny BK Cahoot | 
			17 | 
			1228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 21. | 
			Höglin, Lars Fredrikshofs IF | 
			17 | 
			1216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 22. | 
			Nirholt, Hans BK Källaren | 
			25 | 
			1215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 23. | 
			Lilja, Björn Djurgårdens IF BF | 
			7 | 
			1209 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 24. | 
			Carlsson, Christel Örgryte IS | 
			12 | 
			1209 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 25. | 
			Norberg, Claes Arendals BK | 
			23 | 
			1207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 26. | 
			Nilsen, Reidulf IS Göta | 
			19 | 
			1206 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 27. | 
			Lindström, Jan BK Grävlingen | 
			29 | 
			1201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 28. | 
			Jutegård, Anders Varta BK | 
			20 | 
			1195 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 29. | 
			Hesselberg-Meyer, Fredrik Utländsk | 
			19 | 
			1190 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 30. | 
			Graff, Per BK Glam | 
			5 | 
			1189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 31. | 
			Qvick, Morgan BF Solängen | 
			25 | 
			1178 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 32. | 
			Andersson, Hans BK Force | 
			18 | 
			1172 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 33. | 
			Bergdahl, Staffan BK 65 | 
			6 | 
			1167 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 34. | 
			Davidson, Leif BF Solängen | 
			18 | 
			1128 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 35. | 
			Petersson, Tommy BK 62 | 
			24 | 
			1056 | 
			 | 
			  | 
		
		|   |