<< Tillbaka   | 
		
		
			| RESULTAT TURBO 4 | 
		
		
			|   | 
			NAMN/KLUBB | 
			HCP/SER | 
			TURBO 4 | 
			REDAN FINAL | 
			TILL FINAL | 
		
		
		
			| 1. | 
			Eliasson, Roger IK Sterling | 
			15 | 
			274 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 2. | 
			Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC | 
			19 | 
			272 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 3. | 
			Svensson, Stig SK Nova | 
			27 | 
			270 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 4. | 
			Nilsson, Christer BK Cahoot | 
			20 | 
			267 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 5. | 
			Elf, Jan-Peter KS Edsbowlarna | 
			20 | 
			266 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 6. | 
			Elf, Jan-Erik BK Tegnér | 
			15 | 
			264 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 7. | 
			Backlund, Lars BK Flash | 
			7 | 
			256 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 8. | 
			Svensson, Pär Team Pergamon BC | 
			1 | 
			255 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 9. | 
			Mäntylä, Lasse BF Solängen | 
			23 | 
			255 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 10. | 
			Höglin, Lars Fredrikshofs IF | 
			17 | 
			254 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 11. | 
			Johansen, Svein Utländsk | 
			42 | 
			254 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 12. | 
			Biehl, Werner BK Bågen | 
			22 | 
			248 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 13. | 
			Lindau, Lennart BF Solängen | 
			30 | 
			248 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 14. | 
			Nirholt, Hans BK Källaren | 
			25 | 
			245 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 15. | 
			Lunderquist, Mats Kulladals BS | 
			6 | 
			244 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 16. | 
			Bexenius, Peter Vimmerby BK | 
			16 | 
			244 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 17. | 
			Hellberg, Monica BK Grävlingen | 
			30 | 
			244 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 18. | 
			Persson, Håkan IS Göta | 
			2 | 
			242 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 19. | 
			Nyman, Lennart BK Nobel | 
			8 | 
			242 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 20. | 
			Ericsson, Börje Domnarvets BS | 
			17 | 
			242 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 21. | 
			Hofvander, Åke Sollentuna BwK | 
			17 | 
			242 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 22. | 
			Uitto, Minna BK Brio | 
			27 | 
			241 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 23. | 
			Ahlberg, Magnus BK Full House | 
			14 | 
			240 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 24. | 
			Gunnarsson, Martin BK Rekyl | 
			26 | 
			239 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 25. | 
			Åberg, Johan BK Brio | 
			0 | 
			238 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 26. | 
			Bjelke Larsen, Yvonne BK Högland | 
			22 | 
			237 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 27. | 
			Nilsson, Anders BK Rekyl | 
			5 | 
			236 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 28. | 
			Kilsti, Jon Utländsk | 
			31 | 
			236 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 29. | 
			Almqvist, Peter BK Kaskad | 
			3 | 
			235 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 30. | 
			Carlsson, Christel Örgryte IS | 
			12 | 
			235 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 31. | 
			Höglund, Johan Tureberg Bowlingklubb | 
			14 | 
			235 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 32. | 
			Svensson, Lars Team Linköping BC | 
			26 | 
			235 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 33. | 
			Lütz, Magnus Täby BwK | 
			10 | 
			233 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 34. | 
			Kunnari, Martti Olofströms BS | 
			32 | 
			233 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 35. | 
			Karlsson, Sven-Olov Etuna BK | 
			22 | 
			232 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 36. | 
			Jonsson, Peter BK Triss | 
			8 | 
			230 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 37. | 
			Hermansson, Stig BK Nobel | 
			17 | 
			230 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 38. | 
			Bjers, Peter Team Växjö BC | 
			21 | 
			230 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 39. | 
			Sandberg, Ulf BK Force | 
			18 | 
			229 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 40. | 
			Norrbin, Tomas BK Accic | 
			21 | 
			229 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 41. | 
			Bergdahl, Staffan BK 65 | 
			6 | 
			228 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 42. | 
			Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling | 
			7 | 
			228 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 43. | 
			Karlsson, Alf IK Sterling | 
			6 | 
			227 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 44. | 
			Petersson, Bengt Kulladals BS | 
			6 | 
			227 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 45. | 
			Hofling, Conny IK Sterling | 
			12 | 
			226 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 46. | 
			Andersson, Håkan Team Linköping BC | 
			26 | 
			226 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 47. | 
			Thunberg, Klas BK Nobel | 
			12 | 
			225 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 48. | 
			Tobiasson, Lennart BF Solängen | 
			13 | 
			225 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 49. | 
			Nyholm, Tom Lunds BK Mamba | 
			16 | 
			225 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 50. | 
			Lindström, Jan BK Grävlingen | 
			29 | 
			225 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 51. | 
			Lilja, Björn Djurgårdens IF BF | 
			7 | 
			224 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 52. | 
			Lindberg, Lars BK Loket | 
			21 | 
			224 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 53. | 
			Tingmyr, Janne BK Joker | 
			22 | 
			224 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 54. | 
			Bendeus, Torsten BF Solängen | 
			33 | 
			224 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 55. | 
			Vänman, Thomas Umeå IK | 
			7 | 
			223 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 56. | 
			Johansson, Claes IK Gotlandspärlan | 
			9 | 
			222 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 57. | 
			Sjöö, Kent BK 62 | 
			10 | 
			222 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 58. | 
			Saarinen, Harry Kungälvs BK | 
			11 | 
			222 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 59. | 
			Lindén, Thomas BK Brio | 
			15 | 
			221 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 60. | 
			Bergelin, Eva Team Växjö BC | 
			21 | 
			221 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 61. | 
			Svensson, Bo BKF Falkenberg | 
			25 | 
			221 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 62. | 
			Larsen, Janne Team Clan BK | 
			5 | 
			220 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 63. | 
			Nilsson, Stefan BK Nobel | 
			8 | 
			220 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 64. | 
			Seppänen, Veijo Team Södertälje BK | 
			16 | 
			220 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 65. | 
			Flodin, Jan Team Enköping BK | 
			28 | 
			220 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 66. | 
			Sieurin, Leif IKW/Köping BK | 
			13 | 
			219 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 67. | 
			Olofsson, Urban Hebergs BS | 
			19 | 
			219 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 68. | 
			Måbrink, Karl Erik BK Full House | 
			30 | 
			219 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 69. | 
			Harang, Øyvind KS Edsbowlarna | 
			7 | 
			218 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 70. | 
			Andersson, Peter BK Full House | 
			10 | 
			218 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 71. | 
			Olsson, Sonny BK Cahoot | 
			17 | 
			218 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 72. | 
			Oppegaard, Birger Inge Utländsk | 
			30 | 
			218 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 73. | 
			Johnstone, Fredrik Team Alingsås BC | 
			3 | 
			217 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 74. | 
			Hagberg, Anders BK Brio | 
			12 | 
			217 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 75. | 
			Malmström, Johan BK Amiki | 
			36 | 
			217 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 76. | 
			Johansson, Lennart BK Taifun | 
			15 | 
			216 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 77. | 
			Bergman, Lars Djurgårdens IF BF | 
			11 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 78. | 
			Nilsson, Björn BK Virveln | 
			18 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 79. | 
			Jansson, Bo BK Loket | 
			25 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 80. | 
			Persson, Riitta Örgryte IS | 
			30 | 
			215 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 81. | 
			Hörngren, Christer Hammarby IF BF | 
			20 | 
			214 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 82. | 
			Jansson, Hans-Ingmar Team Växjö BC | 
			8 | 
			213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 83. | 
			Vännman, Eva Umeå IK | 
			12 | 
			213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 84. | 
			Olsson, Mikael BKF Falkenberg | 
			21 | 
			213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 85. | 
			Kairis, Eddy IK Sterling | 
			21 | 
			213 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 86. | 
			Thorsson, Peter Team Lerums BC | 
			14 | 
			212 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 87. | 
			Jonsson, Lena Team Vasa BC | 
			12 | 
			211 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 88. | 
			Jansson, Reino BK Team Obelix | 
			32 | 
			211 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 89. | 
			Ejderling, Björn Hammarby IF BF | 
			5 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 90. | 
			Fasth, Håkan Team Clan BK | 
			5 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 91. | 
			Svensson, Olle BK Joker | 
			7 | 
			210 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 92. | 
			Elving, Mikael BK Kyrk | 
			14 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 93. | 
			Lihnell, Peter IK Sterling | 
			42 | 
			210 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 94. | 
			Gustafsson, Christer IK Sterling | 
			22 | 
			209 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 95. | 
			Wendel, Christer Team Värnamo BC | 
			27 | 
			209 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 96. | 
			Wennerbeck, Ulf Kungälvs BK | 
			27 | 
			209 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 97. | 
			Carlund, Sebastian BK Astoria | 
			31 | 
			209 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 98. | 
			Höglund, Michael BK Jösse | 
			40 | 
			209 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 99. | 
			Andersson, Peter BK Skrufscha | 
			12 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 100. | 
			Bäck, Jörgen BK Virveln | 
			14 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 101. | 
			Ohlsson, Stefan Sollentuna BwK | 
			15 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 102. | 
			Holm, Anders Sollentuna BwK | 
			18 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 103. | 
			Larsson, Hans BK Amiki | 
			19 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 104. | 
			Jutegård, Anders Varta BK | 
			20 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 105. | 
			Andersson, Ante BK Kyrk | 
			21 | 
			208 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 106. | 
			Petersson, Tommy BK 62 | 
			24 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 107. | 
			Aureliusson, Ann-Louise BK Nobel | 
			28 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 108. | 
			Tobiasson, Gunnel IFK Göteborg | 
			34 | 
			208 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 109. | 
			Wängåker, Rodny BK Brio | 
			5 | 
			207 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 110. | 
			Mielonen, John BK Kyrk | 
			14 | 
			207 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 111. | 
			Rundgren, Johan BK Force | 
			25 | 
			207 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 112. | 
			Svensson, Patrik Varta BK | 
			7 | 
			206 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 113. | 
			Nilsen, Reidulf IS Göta | 
			19 | 
			206 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 114. | 
			Gunnarsson, Peter BK Rekyl | 
			22 | 
			206 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 115. | 
			Dahlgren, Christina Örgryte IS | 
			16 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 116. | 
			Holmgren, Ken Team Lerums BC | 
			19 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 117. | 
			Hedin, Hans BK Bågen | 
			23 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 118. | 
			Bengtsson, Hans-Olof BKF Falkenberg | 
			29 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 119. | 
			Turesson, Kent BK Team Obelix | 
			42 | 
			205 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 120. | 
			Götesson, Erling Hebergs BS | 
			31 | 
			204 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 121. | 
			Billgren, Sören BK Team Obelix | 
			38 | 
			204 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 122. | 
			Hall, Jonny BK Cahoot | 
			11 | 
			203 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 123. | 
			Granath, Ulf BK Joker | 
			17 | 
			202 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 124. | 
			Storme, Jan Team Clan BK | 
			22 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 125. | 
			Corfitz, Kim Tureberg Bowlingklubb | 
			42 | 
			202 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 126. | 
			Brusewitz, Göran SK Nova | 
			17 | 
			201 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 127. | 
			Johansson, Ture Vårkulla IK | 
			31 | 
			201 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 128. | 
			Paulin, Christer BK Brio | 
			13 | 
			200 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 129. | 
			Olsen, Nils-Olof IK Sterling | 
			15 | 
			200 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 130. | 
			Classon, Tomas BK Force | 
			15 | 
			200 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 131. | 
			Holm, Jonny BF Solängen | 
			20 | 
			200 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 132. | 
			Fransson, Jonny BK Brio | 
			35 | 
			199 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 133. | 
			Gauffin, Claes NBC Gullmarsplan BC | 
			13 | 
			198 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 134. | 
			Lignell, Kenney IK Sterling | 
			24 | 
			198 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 135. | 
			Grundström, Kjell BK Nolia | 
			17 | 
			197 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 136. | 
			Ljung, Leif Team Växjö BC | 
			19 | 
			197 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 137. | 
			Carlsson, Sören Team Värnamo BC | 
			20 | 
			197 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 138. | 
			Johansson, Jan-Olof BK Team Obelix | 
			27 | 
			197 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 139. | 
			Malmström, Kåre Aftonbladets IK | 
			42 | 
			197 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 140. | 
			Nilsson, Roland BK Nobel | 
			14 | 
			196 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 141. | 
			Gustavsson, Hans-Evert Stånga IF | 
			29 | 
			196 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 142. | 
			Pettersson, Lennart BK Astoria | 
			35 | 
			196 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 143. | 
			Strömberg, Eric BK Team Obelix | 
			38 | 
			196 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 144. | 
			Söderlund, Stefan Domsjö IF | 
			7 | 
			195 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 145. | 
			Ljungberg, Stefan KS Edsbowlarna | 
			28 | 
			194 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 146. | 
			Bohlenius, Bernt IK Sterling | 
			33 | 
			194 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 147. | 
			Graff, Per BK Glam | 
			5 | 
			192 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 148. | 
			Hesselberg-Meyer, Fredrik Utländsk | 
			19 | 
			192 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 149. | 
			Davidson, Leif BF Solängen | 
			18 | 
			191 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 150. | 
			Larsson, Mats BK Kyrk | 
			20 | 
			190 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 151. | 
			Persson, Kenny BF Solängen | 
			21 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 152. | 
			Eriksson, Kjell Mini Arccus Club | 
			23 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 153. | 
			Haenflein, Michael Sigma BK | 
			31 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 154. | 
			Wiktorsson, Carina BK Team Obelix | 
			34 | 
			189 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 155. | 
			Hesselgren, Anders Kungälvs BK | 
			11 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 156. | 
			Jakobsson, Christer Kungälvs BK | 
			11 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 157. | 
			Forsberg, Lars BK Team Obelix | 
			42 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 158. | 
			Svensson, Birgitta BK Kyrk | 
			42 | 
			188 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 159. | 
			Roos, Jörgen Kulladals BS | 
			0 | 
			186 | 
			JA | 
			  | 
		
		
			| 160. | 
			Forsen, Hans Team Växjö BC | 
			11 | 
			185 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 161. | 
			Bergström, Gunnar Mini Arccus Club | 
			22 | 
			184 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 162. | 
			Bergqvist, Per Team Mariestad BK | 
			9 | 
			182 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 163. | 
			Norberg, Claes Arendals BK | 
			23 | 
			182 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 164. | 
			Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC | 
			21 | 
			181 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 165. | 
			Andersson, Hans BK Force | 
			18 | 
			178 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 166. | 
			Svensson, Mariett Kungälvs BK | 
			42 | 
			178 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 167. | 
			Johansson, Kenneth BK Jösse | 
			14 | 
			176 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 168. | 
			Qvick, Morgan BF Solängen | 
			25 | 
			176 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 169. | 
			Lorentsson, Conny BK Joker | 
			21 | 
			172 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 170. | 
			Larsson, Jonas BK Rekyl | 
			21 | 
			169 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 171. | 
			Folkesson, Brian BK Taifun | 
			12 | 
			162 | 
			 | 
			  | 
		
		
			| 172. | 
			Carlsson, Lennart BK Team Obelix | 
			42 | 
			140 | 
			 | 
			  | 
		
		|   |